招聘職位
| 序號 | 崗位名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 1 | 一級建造師(房建) | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-05-20 |
| 2 | 一級建造師(房建) | 廣東-珠海市 | 5 | 2026-05-20 |
| 3 | 一級建造師(水利) | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-05-20 |
| 4 | 一級建造師(水利) | 廣東-珠海市 | 5 | 2026-05-20 |
| 5 | 一級建造師(水利) | 廣東-東莞市 | 5 | 2026-05-20 |
| 6 | 試驗員 | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 7 | 試驗員 | 廣東-江門市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 8 | 招投標經(jīng)理 | 廣東-廣州市 | 2 | 2026-05-20 |
| 9 | 巖土、地質(zhì)工程師 | 廣東-珠海市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 10 | 測量員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-05-20 |
| 11 | 測量員 | 廣西-來賓市 | 5 | 2026-05-20 |
| 12 | 資料員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-05-20 |
| 13 | 資料員 | 廣西-來賓市 | 5 | 2026-05-20 |
| 14 | 造價員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-05-20 |
| 15 | 造價員 | 廣西-來賓市 | 5 | 2026-05-20 |
| 16 | 造價經(jīng)理 | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 17 | 造價經(jīng)理 | 廣西-來賓市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 18 | 造價經(jīng)理 | 海南-三亞市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 19 | 造價經(jīng)理 | 廣東-東莞市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 20 | 造價經(jīng)理 | 廣東-珠海市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 21 | 測量員 | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 22 | 測量員 | 廣東-東莞市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 23 | 測量員 | 廣東-清遠市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 24 | 測量員 | 廣東-佛山市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 25 | 測量員 | 廣西-柳州市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 26 | 測量員 | 廣西-桂林市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 27 | 測量員 | 廣西-來賓市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 28 | 測量員 | 廣西-河池市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 29 | 資料員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-05-20 |
| 30 | 資料員 | 廣東-東莞市 | 5 | 2026-05-20 |
| 31 | 資料員 | 廣西-桂林市 | 5 | 2026-05-20 |
| 32 | 資料員 | 廣西-來賓市 | 5 | 2026-05-20 |
| 33 | 資料員 | 廣西-賀州市 | 5 | 2026-05-20 |
| 34 | 一級建造師(市政、水利、房建) | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 35 | 一級建造師(市政、水利、房建) | 廣東-珠海市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 36 | 一級建造師(市政、水利、房建) | 廣東-東莞市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 37 | 一級建造師(市政、水利、房建) | 廣西-柳州市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 38 | 一級建造師(市政、水利、房建) | 廣西-來賓市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 39 | 一級建造師(市政、水利、房建) | 廣西-桂林市 | 若干 | 2026-05-20 |
| 40 | 一級建造師(市政、水利、房建) | 廣西-南寧市 | 若干 | 2026-05-20 |

